| Klijent | Naziv posla | Lokacija |
|---|---|---|
| Galenika FITOFARMACIJA a.d. | Glavni projekat zaštite od požara za Magacin zapaljivih materija – sirovina i gotovih proizvoda | Beograd - Zemun |
| Henkel Srbija d.o.o. Beograd | Glavni projekat zaštite od požara za Fabrika za proizvodnju detegrenata - SVR – Proizvodnja Bref kuglica za negu i osvežavanje toaleta | Kruševac |
| MEDIGROUP d.o.o. Beograd | Glavni projekat zaštite od požara za Opšta bolnica u ulici Milutina Milankovića br. 3, Novi Beograd | Beograd |
| Messer Tehnogas A.D. Beograd | Glavni projekat zaštite od požara za Novo postrojenje za razlaganje vazduha ASU Bor | Bor |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. | Glavni projekat zaštite od požara za Adaptacija dela podrumskog prostora u arhivu, adaptacija instalacije protivpanične rasvete i adaptacija stabilne instalacije za automatsku dojavu požara | Beograd |
| GRAD BEOGRAD | Glavni projekat zaštite od požara za JAVNU PODZEMNU GARAŽU „STUDENTSKI TRG – REKTORAT“ | Beograd |
| ZAP d.o.o. Beograd | Glavni projekat zaštite od požara za Rekonstrukciju i izgradnju poslovno - komercijalnog kompleksa "GREEN HEART" u ul. Milutina Milankovića, Blok 41A | Beograd |
| GRAD BEOGRAD | Glavni projekat zaštite od požara za JAVNU PODZEMNU GARAŽU u ulici Kneza Miloša | Beograd |
| DP "DRUGI OKTOBAR" | Glavni projekat zaštite od požara za Postrojenje za preradu vode za piće kapaciteta do 200l/s | Vršac |
| EUROPEAN INVESTMENTS d.o.o. Beograd | Glavni projekat zaštite od požara za Hotel Drina - stari deo | Bajina Bašta |
| I.P.B.-1 LOGISTIKA d.o.o. | Glavni projekat zaštite od požara za POSLOVNI KOMPLEKS “I.P.B. – INDUSTRIJSKI PARK” Objekat 01: POSLOVNO – SKLADIŠNI OBJEKAT | Beograd |
| HENKEL Srbija d.o.o. Beograd | Glavni projekat zaštite od požara za Fabriku za proizvodnju detergenata - Magacin ambalaže, Ogranak Kruševac | Kruševac |
| HENKEL Srbija d.o.o. Beograd | Glavni projekat zaštite od požara za Fabriku za proizvodnju detergenata - Magacin sirovina, Ogranak Kruševac | Kruševac |
| HENKEL Srbija d.o.o. Beograd | Glavni projekat zaštite od požara za Fabriku za proizvodnju detergenata - SVR 2-Proizvodnja Bref kuglica za osvežavanje i negu toaleta, Ogranak Kruševac | Kruševac |
| JP Elektroprivreda Srbije | Glavni projekat zaštite od požara za Postrojenje za ODG za TE Nikola Tesla A | Obrenovac |
| PREDUZEĆE DELTA CITY 67 D.O.O. NOVI BEOGRAD | Glavni projekat zaštite od požara za Multifunkcionalni tržni centar „DELTA CITY“ | Beograd |
| GLAMP d.o.o. | Glavni projekat zaštite od požara za POSLOVNI OBJEKAT "X" spratnosti 3Po+Pr+8+Ps | Beograd |
| Branislav Grujić | Glavni projekat zaštite od požara za Specijalna bolnica za uroligiju Po+Su+Pr+1 | Beograd |
| OMV Srbija d.o.o. | Glavni projekat zaštite od požara za Izgradnju kompleksa SSG OMV IKEA sa pratećim sadržajima | Beograd – Vrčin |
| JKP PARKING SERVIS | Glavni projekat zaštite od požara za Poslovni kompleks JKP Parking servisa | Beograd |
| Gradska uprava Loznica | Glavni projekat zaštite od požara za Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Loznica | Loznica |
| VIBAC BALCANI d.o.o. Kočino selo – Jagodina | Glavni projekat zaštite od požara za Skladište za privremeno odlaganje otpada | Jagodina |
| JP Elektroprivreda Srbije Beograd | Glavni projekat zaštite od požara za Arhiv EPS-a | Obrenovac |
| GRAD BEOGRAD za potrebe JKP PARKING SERVIS-a | Glavni projekat zaštite od požara za JAVNU PODZEMNU GARAŽU “PINKI” NA KATASTARSKOJ PARCELI 1247/4 K.O. ZEMUN I UKLAPANJE TRGA SA REŠENJEM PLANIRANE GARAŽE NA DELU KATASTARSKE PARCELE 1247/1 K.O. ZEMUN | Beograd – Zemun |
| HENKEL Srbija d.o.o. Beograd | Glavni projekat zaštite od požara za Fabriku za proizvodnju detergenata - Rekonstrukcija i dogradnja fabrike kapsula za mašinsko pranje sudova, , Ogranak Kruševac | Kruševac |
| OMV Srbija d.o.o. | Glavni projekat zaštite od požara za IZGRADNJU KOMPLEKSA SSG „OMV Obilaznica 2“ SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA | |
| JP Elektroprivreda Srbije | Glavni projekat zaštite od požara za Termoelektranu "Nikola Tesla" A, Blok 1 i Blok 2, Pumpno izmenjivačka stanica za grejanje | Obrenovac |
| Continental Automotive Srbija d.o.o. | Glavni projekat zaštite od požara za Proizvodni kompleks za elektro delove – Industrijska hala, administrativna zgrada, skladište | Kać |
| CRH Srbija d.o.o. | Glavni projekat zaštite od požara za Sistem za automatsko doziranje guma za CRH | Popovac |
| Grad Loznica | Glavni projekat zaštite od požara za Kanalizacionu crpnu stanicu Lozničko pol ј e | Loznica |
| Republika Srbija Ministarstvo zdravlja | Glavni projekat zaštite od požara za Dogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju centralnog objekta Kliničkog centra Srbije u Beogradu sa pratećim objektima i spoljnim uređenjem – garaža ispred zapadnog ulaza (Po+P+3) | Beograd |
| Republika Srbija Ministarstvo zdravlja | Glavni projekat zaštite od požara za „Huo-yan nacionalna laboratorija za molekularnu detekciju infektivnih agenasa“ | Beograd |
| REPUBLIKA SRBIJA Republička direkcija za imovinu Republike Srbije | Glavni projekat zaštite od požara za CENTAR za sekvenciranje genoma i bioinformatiku u okviru Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo | Beograd |
| „KARAMARKOVIĆ“ D.O.O. | Glavni projekat zaštite od požara za UGOSTITELJSKI OBJEKAT ZA SMEŠTAJ – HOTEL, spratnosti Po+P+3 do Po+Pr+4+Ps | Beograd |
| J.P. ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | Glavni projekat zaštite od požara za TERMOELEKTRANU „NIKOLA TESLA” – A, Blok A1 i A2 | Obrenovac |
| J.P. ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | Glavni projekat zaštite od požara za Ugradnju sekundarnih mera za smanjenje azotnih oksida na blokovima A3 – A6 | Obrenovac |
| JP Srbijagas | Glavni projekat zaštite od požara za RAZVODNI GASOVOD RG-13 (RG 05-06) BEOGRAD - VALJEVO - LOZNICA - Faza 1 | GO Čukarica, GO Barajevo, GO Obrenovac, Ub, Lajkovac, Valjevo, Mionica, Osečina, Krupanj, Loznica |
| HENKEL Srbija d.o.o. Beograd | Glavni projekat zaštite od požara za Fabriku za proizvodnju detergenata - Dogradnja fabrike tečnih sredstava, Ogranak Kruševac | Kruševac |
| HENKEL Srbija d.o.o. Beograd | Glavni projekat zaštite od požara za Fabriku za proizvodnju detergenata - Fabrika za proizvodnju kapsula za mašinsko pranje sudova | Kruševac |
| REPUBLIKA SRBIJA Univerzitetski Klinički centar Srbije | Glavni projekat zaštite od požara za Dogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju centralnog objekta KCS u Beogradu sa pratećim objektima i spoljnim uređenjem | Beograd |
| Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ | Glavni projekat zaštite od požara za Solarnu elektranu“Petka“ snage 9,95 MW | Požarevac |
| JP za razvoj Gradske Opštine Grocka | Glavni projekat zaštite od požara za Poslovno – administrativni objekat sa multifunkcionalnom salom | Grocka |
| JP Elektroprivreda Srbije | Glavni projekat zaštite od požara za TRAFO STANICU I RAZVODNO POSTROJENJE TE NIKOLA TESLA B GO Obrenovac | Obrenovac |
| JP „Elektroprivreda Srbije“ AD ogranak RB, „Kolubara“ | Glavni projekat zaštite od požara za TS 110/35 kV ”Jabučje” | Lajkovac |
| COMTRADE REAL ESTATE d.o.o. | Glavni projekat zaštite od požara za POSLOVNU ZGRADU "COM TRADE" IT klub-Letnja bašta ‘’BRODOGRADILIŠTE’’ Beograd | Beograd |
| COMTRADE REAL ESTATE d.o.o. | Glavni projekat zaštite od požara za Adaptaciju, promenu namene kula – vidikovac u okviru poslovne zgrade "COMTRADE" d.o.o. ‘Beograd, Savski nasip br. 7 | Beograd |
| D.A. – Dizajn Arhitektura d.o.o. | Izrada Elaborata i Glavnog projekta zaštite od požara za Stambeno-poslovni kompleks u Ulici Omladinskih brigada na Novom Beogradu, blok 64, Faze izgadnje FAZA 1, 2, 3 i 4 | |
| Kappa star d.o.o. | Glavni projekat zaštite od požara za Hotel Splendid u Beogradu | Beograd |
| D.A. – Dizajn Arhitektura d.o.o. | Izrada Elaborata i Glavnog projekta zaštite od požara za Stambeno – poslovni građevinski kompleks „Marina Dorćol“ - stambeno-poslovni objekti FAZE A, B, C, D, E i F | Beograd |
| GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE d.o.o. | Glavni projekat zaštite od požara za Faza 1 stambeno-poslovnog kompleksa u Borči na GP. 7, K.P. 12657 | Beograd |
| GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE d.o.o. | Glavni projekat zaštite od požara za slobodnostojeći stambeno-poslovni kompleks spratnosti od Po+P+3 DO Po+P+5+Ps/Po+p+6 NA GP. 7, K.P. 12657 | Beograd |
| PC ART d.o.o. | Izrada Elaborata i Glavnog projekta zaštite od požara za Stambeni blok - Plot 5,Objekti B01 i B02 sa podzemnom garažom | Beograd |
| Mister Zappa d.o.o. | Izrada Elaborata zaštite od požara za Rekonstrukciju i adaptaciju lokala – ugostiteljski objekat Mistar Zappa u stambeno poslovnom objektu spratnosti Po+Pr+2+Pk | Beograd |
| Klijent | Naziv posla | Lokacija |
|---|---|---|
| ALUMIL YU INDUSTRY” AD, Nova Pazova | Plan zaštite od požara za ALUMIL YU INDUSTRY, NOVA PAZOVA | Nova pazova |
| USCE Shopping Center d.o.o. Beograd | Plan zaštite od požara za objekat UŠĆE SHOPPING CENTER u Beogradu | Beograd |
| ART PETROL d.o.o. Beograd | Plan zaštite od požara za Stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila u Valjevu-Popučke | Valjevo |
| JUGOSLOVENSKO DRAMSKO POZORIŠTE Beograd | Plan zaštite od požara za Objekat "Jugoslovensko dramskog pozorišta" Ulica Kralja Milana br. 50, Beograd | Beograd |
| HYATT REGENCY BELGRADE | Plan zaštite od požara za Hyatt Regency | Beograd |
| Drenik ND d.o.o. | Plan zaštite od požara za OBJEKTE U KOMPLEKSU DRENIK ND D.O.O | Beograd |
| Drenik ND d.o.o. | Plan zaštite od požara za OBJEKTE U KOMPLEKSU DRENIK ND D.O.O – regalno skladište, objekti A1 i A2 | Beograd |
| ADP Mladenovac d.o.o. | Plan zaštite od požara za Poslovni kompleks "ADP Mladenovac" | Beograd – Mladenovac |
| KLINIČKI CENTAR SRBIJE | Plan zaštite od požara za Centar za usluge stereotaksičnog lečenja (Gama Nož) | Beograd |
| Univerzitetska dečija klinika Tiršova, Beograd | Plan zaštite od požara za Univerzitetsku dečiju kliniku Tiršova, Beograd | Beograd |
| Banka Poštanska Štedionica AD Beograd | Plan zaštite od požara za Poslovni kompleks 27 mart, Ul. Kraljice Marije br.3,. Objekti ”C2” "G3-K" i “E” u poslovnoj zgradi BANKE POŠTANSKE ŠTEDIONICE | Beograd |
| PHARMASWISS d.o.o. Beograd | Plan zaštite od požara za PROIZVODNO POSLOVNI OBJEKAT u Zemunu | Beograd – Zemun |
| ALBA INVEST d.o.o. Beograd | Plan zaštite od požara za Hotelsko - Poslovni Kompleks, Lokacija: Bulevar Mihajla Pupina br. 10K/L - FALKENSTAINER | Beograd |
| GRADSKI ZAVOD ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU BEOGRAD | Plan zaštite od požara za GRADSKI ZAVOD ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU BEOGRAD | Beograd |
| Rafinerija nafte a.d. Beograd | DOPUNA POSTOJEĆEG PLANA ZAŠTITE OD POŽARA I USKLAĐIVANJE SA STANJEM I POTREBAMA PREDUZEĆA ZA OBJEKTE KOMPLEKSA RAFINERIJE NAFTE a.d. Beograd | Beograd |
| Klinika za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" | Plan zaštite od požara za DOGRADNJU ANEKSA I REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU STACIONARA KLINIKE ZA REHABILITACIJU "Dr MIROSLAV ZOTOVIĆ", ul. Sokobanjska br. 13 | Beograd |
| Confluence Property Management d.o.o. | IZMENE I DOPUNE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA POSLOVNI CENTAR UŠĆE | Beograd |
| Republika Srbija - Uprava za zajedničke poslove republičkih organa | Plan zaštite od požara za Objekat: Vila "Zlatni breg" | Smederevo |
| Confluence Property Management d.o.o. | Plan zaštite od požara za Kulu 1 - Poslovni centar “Ušće”, spratnosti P+25, Beograd | Beograd |
| OMV SRBIJA d.o.o. Beograd | Plan zaštite od požara za STANICU ZA SNABDEVANJE GORIVOM MOTORNIH VOZILA "OMV PALIĆ - SU 02" OZNAKE 2610, Subotica | Subotica |
| OMV SRBIJA d.o.o. Beograd | Plan zaštite od požara za STANICU ZA SNABDEVANJE GORIVOM MOTORNIH VOZILA "OMV METRO" OZNAKE 2210, Novosadski put bb, Zemun | Beograd - Zemun |
| OMV SRBIJA d.o.o. Beograd | Plan zaštite od požara za STANICU ZA SNABDEVANJE GORIVOM MOTORNIH VOZILA "OMV VRBAS - VS" OZNAKE 2611, Vrbas | Vrbas |
| Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd | Plan zaštite od požara za Transformatorske stanice distributivnih područja Beograd, Novi Sad, Niš, Kraljevo i Kragujevac | Srbija |
| PHARMASWISS d.o.o. Beograd | Plan zaštite od požara za PROIZVODNO POSLOVNI OBJEKAT u Zemunu | Beograd – Zemun |
| OMV SRBIJA d.o.o. Beograd | Plan zaštite od požara za Stanicu za snabdevanje gorivom motornih vozila "OMV KIKINDA" oznake 2606, Kikinda | Kikinda |
| HAD „Beogradsko mešovito preduzeće“ a.d. Beograd, hotel „Hyatt Regenci Beograd“, Beograd | Izmena i dopuna plana zaštite od požara za Hotel „HYATT“ Beograd | Beograd |
| Univerzitetska dečija klinika Tiršova, Beograd | Plan zaštite od požara za Univerzitetsku dečiju kliniku Tiršova, Beograd | Beograd |
| ESTIA d.o.o. Beograd | Plan zaštite od požara za Proizvodno-skladišni objekat i Admninistrativna zgrada preduzeća “ESTIA” d.o.o. | Beograd - Zemun |
| DRENIK ND d.o.o. Beograd | Dopuna Plana zaštite od požara za Objekte u kompleksu DRENIK ND - B8 - Fabrika za proizvodnju papira PM3 i Transformatorska stanica 35/10kV “Drenik” 2x8MVA i uklapanje u mrežu 35kV | Beograd |
| Klinika za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović“ | Izrada Plana zaštite od požara - Izmena i dopuna za Stacionar Klinike za rehabilitaciju, ul. Sokobanjska br. 13, Lokacija: Beograd, | Beograd |
| EXCELSIOR AD Beograd | Izmena i dopuna plana zaštite od požara za Hotel „EXCELSIOR“ u ul. Kneza Miloša 5, Beograd | Beograd |
| IEG INDUSTRIJA ELEKTRIČNIH GREJAČA d.o.o. GROCKA | Plan zaštite od požara za Proizvodni pogon sa upravom „IEG“, Grocka | Beograd – Grocka |
| Elicio Ali VE d.o.o. Beograd | Plan zaštite od požara za ENERGETSKI OBJEKTI VP „ALIBUNAR“ | Alibunar |
| Comtrade d.o.o. | Plan zaštite od požara za Poslovni kompleks COMTRADE, Lokacija: Savski nasip br.7, KP 5339/1, KO Novi Beograd, Beograd | Beograd |
| HEMIJSKO-PREHRAMBENA TEHNOLOŠKA ŠKOLA | Izrada plana zaštite od požara – izmena i dopuna za Hemijsko-prehrambenu tehnološku školu u Beogradu, ul. Lješka 8 | Beograd |
| Lederlux d.o.o. | Izrada plana zaštite od požara za Poslovno-proizvodni objekat Lederlux, Lokacija: Kragujevačka 2, K.P. 5812, KO Mladenovac varoš, Mladenovac, Beograd | Mladenovac |
| Par Pak d.o.o. | Izrada plana zaštite od požara za Proizvodno poslovni objekat PAR PAK, Lokacija: Beograd, K.P. 11974, K.O. Zemun | Beograd |
| Klijent | Naziv posla | Lokacija |
|---|---|---|
| INKOP d.o.o | Projekat mašinskih instalacija stabilne automatske instalacije za gašenje požara raspršenom vodom sprinklerskog tipa za VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKAT, Po+Pr+2+Ps | Beograd |
| HEMOFARM AD | Projekat stabilne automatske instalacije za gašenje požara prostorija T120 i TE104 sa NOVEC 1230 | Vršac |
| Republika Srbija, Univerzitetski Klinički centar Srbije | Projekat sprinkler instalacije za Dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija centralnog objekta KCS u Beogradu sa pratećim objektima | Beograd |
| LIDL SRBIJA KD | Projekat sprinkler instalacije za objekat za trgovinu na veliko i malo-supermarket, Lokacija: Obrenovački drum bb | Obrenovac |
| Nestle Adrijatic S | Projekat sprinkler instalacije za rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja proizvodni objekat Nestle PBMS u okviru postojećeg kompleksa Nestle Adriatic S | Beograd - Sur čin |
| PSG Bantski dvor d.o.o. | Mašinski projekat gašenja požara ugljen dioksidom za proširenje postojeceg podzemnog skladišta gasa Banatski dvor | Banatski dvor |
| Paunov breg investments d.o.o. | Projekat mašinskih instalacija stabilne automatske instalacije za gašenje požara raspršenom vodom sprinklerskog tipa za STAMBENI OBJEKAT na KP 52/10, KO Jajinci, Beograd, na GP 13-3 u okviru građevinskog kompleksa 13 ''Paunov breg''u bloku između Bulevara oslobođenja i ulica Paunove i R. Markovića u Beogradu | Beograd |
| JP Elektroprivreda Srbije | Projekat mašinskih instalacija stabilnog sistema za gasenje pozara gasom za Postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova za TE Nikola Tesla A - Sistem apsorbera – Faza 1 | Obrenovac |
| JP Elektroprivreda Srbije | Projekat mašinskih instalacija stabilnog sistema za gasenje pozara gasom za Postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova za TE Nikola Tesla A - Sistem apsorbera – Faza 2 | Obrenovac |
| BS GRADNJA PROPERTIES d.o.o. | Projekat mašinskih instalacija – stabilnog Sistema za gašenje požara vodom – sprinkler sistem za Stambeno - poslovni objekat Bulevar kralja Aleksandra 135 u Beogradu | Beograd |
| BS GRADNJA PROPERTIES d.o.o. | Projekat stabilne automatske instalacije za gašenje požara raspršenom vodom sprinklerskog tipa za Poslovni objekat, Ulica Dragoslava Srejovića br.2 | Beograd |
| CONTINENTAL Automotive Serbia d.o.o. | Projekat sprinkler instalacije za Proizvodni kompleks za elektro delove fabrike Continental | Kać |
| CONTINENTAL Automotive Serbia d.o.o. | Projekat instalacije gašenja gasom za Proizvodni kompleks za elektro delove fabrike Continental | Kać |
| Privredno društvo KALEMEGDAN PARK d.o.o., Beograd" | Projekat sprinkler instalacije za STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS „Kalemegdan park“, u bloku između ul. Tadeuša Košćuška, Cincar Jankove, Cara Uroša i Uzun Mirkove | Beograd |
| UŠĆE SHOPPING CENTER d.o.o. | Projekat stabilne automatske instalacije za gašenje požara sa NOVEC 1230 server sobe na 20, 21 i 22 spratu Kule 2 - Faza 3 kompleksa “UŠĆE” sa pripadajućom dvoetažnom podzemnom garažom i tehnološkim blokom | Beograd |
| Zen Hill d.o.o. | Projekat sprinkler instalacije za višeporodični stambeni objekat u Zemunu | Beograd - Zemun |
| BEO SHOPPING CENTER | Projekat sprinkler instalacije za TRŽNI CENTAR BEO SHOPPING CENTER | Beograd |
| Republika Srbija, Klinički centar Vojvodine | Projekat sprinkler instalacije - stabilnog sistema za gašenje požara raspršenom vodom - sprinkler sistem za rekonstrukciju Klinočkog centra Vojvodina | Novi Sad |
| Republika Srbija, Klinički centar Vojvodine | Izrada projekta stabilnog sistema za gašenje požara gasom – FK-5-1-12 | Novi Sad |
| Gramis d.o.o. | Projekat sprinkler instalacije - stabilnog sistema za gašenje požara raspršenom vodom - sprinkler sistem za Dvostrano uzidani stambeni objekat spratnosti 2Po+Su+P+3+Ps, u ulici Lješka | Beograd |
| Klijent | Naziv posla | Lokacija |
|---|---|---|
| Republika Srbija, Univerzitetski Klinički centar Srbije | Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija – sistem automatske dojave požara za Dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija centralnog objekta KCS u Beogradu sa pratećim objektima | Beograd |
| Privredno društvo KALEMEGDAN PARK d.o.o., Beograd" | Projekat stabilne instalacije dojave požara i detekcije gasa za STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS „Kalemegdan park“, u bloku između ul. Tadeuša Košćuška, Cincar Jankove, Cara Uroša i Uzun Mirkove | Beograd |
| SHOPPING CENTER D.O.O BEOGRAD | Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija stabilna instalacija za detekciju i dojavu požara za TRŽNI CENTAR BEO | Beograd |
| OMV Srbija d.o.o. | Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija stabilna instalacija za detekciju i dojavu požara za Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg kompleksa SSG OMV 2206 Jurija Gagarina | Beograd |
| Zen Hill d.o.o. | Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija-sistem za detekciju i dojavu požara i detekciju ugljen monoksida za višeporodični stambeni objekat u Zemunu | Beograd - Zemun |
| OMV Srbija d.o.o. | Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija stabilna instalacija za detekciju i dojavu požara za KFC RESTORAN u okviru KOMPLEKSA SSG OMV LAPOVO SEVER | Lapovo |
| Hemofarm AD | Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija – detekcija i dojava Požara - Izgradnja nove transformatorske stanice 20/0.4kV u zoni Pogona čvrstih formi | Vršac |
| REPUBLIKA SRBIJA – Uprava za zajedničke poslove republičkih organa | Projekat za izvođenje stabilne instalacije za dojavu požara - VILA u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića | Beograd |
| Development VK6 prizemlje doo | Projekat stabilnog sistema za automatsku detekciju i dojavu požara za POSLOVNI OBJEKAT U ULICI VUKA KARADŽIĆA BR.6 | Beograd |
| JKP Beogradske elektrane | Projekat sistema automatske dojave požara za objekat Cirkulacioni sistem TO ’’Medaković’’ | Beograd |
| HENKEL Srbija d.o.o. | Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija, za objekat Adaptacije i dogradnje fabrike tečnih sredstava - Fabrika za proizvodnju detergenata | Kruševac |
| HENKEL Srbija d.o.o. | Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija za objekat Rekonstrukcija i dogradnja fabrike za proizvodnju kapsula za mašinsko pranje sudova - Fabrika za proizvodnju detergenata | Kruševac |
| OCSiAl Balkan d.o.o. | Projekat stabilne instalacije dojave požara sa sistemom za detekciju gas za Skladišni objekat P+0 – Sinteza 2 – Drugi reaktor, Lokacija: Banovačka br.68, Stara Pazova | Stara Pazova |
| Klijent | Naziv posla | Lokacija |
|---|---|---|
| HEMOFARM AD | Analiza o zonama opasnosti za CENTAR ZA PAKOVANJE ČVRSTIH FORMI Hemofarm AD, Lokacija: Vršac, K.P. 9690/1 | Vršac |
| HEMOFARM AD | Analiza o zonama opasnosti za Zgrada istraživanja i razvoja / Upravna zgrada pogona čvrstih proizvoda, Lokacija: Vršac, K.P.9690/1 | Vršac |
| RIO SAVA EXPLORATION D.O.O. | Analiza o zonama opasnosti za Jadarite mineral exploitation complex "Jadar", NADZEMNI OBJEKTI RUDNIKA - STANICA ZA GORIVO | Šimanovci |
| “ISTRABENZ PLINI", Plin i plinske tehnologije d.o.o. | Analiza o zonama opasnosti za Distributivni centar tehničkih gasova i tečnog naftnog gasa | Šimanovci |
| Naftna industrija Srbije a.d. | Analiza o zonama opasnosti za TRI SFERNA REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE TNG (PROPILEN, C4 MIX) | Pančevo |
| Naftna industrija Srbije a.d. | Analiza o zonama opasnosti za Rekonstrukcija postojećih objekata u manipulaciji i ugradnja nove opreme u cilju prilagođenja sistema za postrojenje duboke prerade u Rafineriji nafte Pančevo | Pančevo |
| CRH Srbija d.o.o. | Analiza o zonama opasnosti za Postrojenje za smanjenje emisije azotovih oksida na dimnjaku peći | Popovac |
| GANGYUAN CO d.o.o. Smederevo | Analiza o zonama opasnosti za Fabrika za proizvodnju kreča u Kučevu | Kučevo |
| ALUMIL YU INDUSTRY A.D. | Analiza o zonama opasnosti za Interna stanica za snabdevanje viljuškara dizel gorivom, lokacija Nova Pazova | Nova Pazova |
| OSCiAl Balkan LLC Belgrade | Analiza zona opasnosti za Rezervoar Etilena sa zaštitnim AB zidom-oblast Sinteze, lokacija: B anovačka br.68, Stara Pazova | Stara Pazova |
| OSCiAl Balkan LLC Belgrade | Analiza zona opasnosti za Skladišni objekat P+0 – Sinteza 2, u Ul. Banovačka br. 68, Istočna radna zona – blok R -1.10 - Stara Pazova | Stara Pazova |
| HEMOFARM AD | Analiza zona opasnosti za Rekonstrukciju dela pakovnog prostora i dogradnja uz administrativni deo CENTRA ZA PAKOVANJE ČVRSTIH FORMI Hemofarm AD, Lokacija: Beogradski put bb, Vršac | Vršac |
| Klijent | Naziv posla | Lokacija |
|---|---|---|
| OMV Srbija d.o.o. | Projekat elektroenergetskih instalacija, Elektroenergetske instalacije u Ex izvedbi za Kompleks stanice za IZGRADNJU KOMPLEKSA SSG „OMV Obilaznica 2“ SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA – Faza 1 | Beograd |
| “ISTRABENZ PLINI", Plin i plinske tehnologije d.o.o. | Projekat elektroenergetskih instalacija, Elektroenergetske instalacije u Ex izvedbi za Distributivni centar tehničkih gasova i tečnog naftnog gasa – Objekti I Faze | Šimanovci |
| “ISTRABENZ PLINI", Plin i plinske tehnologije d.o.o. | Projekat elektroenergetskih instalacija, Elektroenergetske instalacije u Ex izvedbi za Distributivni centar tehničkih gasova i tečnog naftnog gasa – Objekti II Faze | Šimanovci |
| OMV Srbija d.o.o. | Projekat elektroenergetskih instalacija, Elektroenergetske instalacije u Ex izvedbi za Kompleks stanice za snabdevanje gorivom SSG 2116 OMV DOLJEVAC sa pratećim sadržajima na | Doljevac |
| YUCEL d.o.o. | Projekat elektroenergetskih instalacija, Elektroenergetske instalacije u Ex izvedbi za Skladište Evro dizela u krugu Fabrike hartije Beograd | Beograd |
| Klijent | Naziv posla | Lokacija |
|---|---|---|
| FRANŠ d.o.o. | Projekat mašinskih instalacija izvedenog objekta za IZDVOJENI OBJEKAT SA WC-ima Restorana FRANŠ | Beograd |
| Vladislav Mirković | Projekat mašinskih instalacija ventilacija i odimljavanje garaže za STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT, Po+Su+Pr+Gal+5+Ps, ul. Gajeva br. 2 | Beograd |
| HEMOFARM AD | Mašinski projekat Protivdimne ventilacije hodnika, zgrada “Hemofarm Kvalitet“ | Vršac |
| SDS PROPERTY SOLUTIONS d.o.o | Projekat mašinski, Bezbednosni sistem ventilacije za Ugostiteljski objekat "Bela reka" | Beograd |
| Republika Srbija, Univerzitetski Klinički centar Srbije | Projekat mašinskih instalacija ventilacije i odimljavanja I nadpritisne ventilacije za Dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija centralnog objekta KCS u Beogradu sa pratećim objektima | Beograd |
| „KARAMARKOVIĆ“ D.O.O. | Projekat mašinskih instalacija - Ventilacija i odimljavanje garaže za UGOSTITELJSKI OBJEKAT ZA SMEŠTAJ – HOTEL, Po+P+3 do Po+P+4+Ps, u ul. Karađorđeva 35 | Beograd |
| Elektromreža Srbije AD | Projekat mašinskih instalacija prinudne ventilacije stepeništa za POSLOVNI OBJEKAT, “Elektromreža Srbije AD” u ul. Kneza Miloša | Beograd |
